Skip to content

外观数列 (康威常数)

今天在图书馆修炼,无意中看到一本数学书上写了这么一个数列
1
11
21
1211
111221
312211
13112221
1113213211 ⋯⋯(你知道下一个是什么吗?)

哈哈,一看到这个我就亮了。记得在学校时,有个同学在黑板上出了这道题,
并说明这是某重点小学的入学考试题。当时我为了解这道题,放着厚厚的作业
不做,一直想了2h。oh my lady gaga,我还是失败了。
现在终于了解,这个数列有专有名词,叫做外观数列。规律就是对数的描述。
11表示有1个1;21表示有2个1;1211表示1个2,1个1。
1987 年, 康威(John Conway) 发现,在这个数列中,相邻两数的长度之
比越来越接近一个固定的数。最终,数列的长度增长率将稳定在 30% 左右。
当n趋于无穷大时,该比值为一个常数,记为λ,约等于1.303577。这个常数就
叫做康威常数。

而且这个数列有个特性,4永远都不会出现。

下面是从matrix67拉来的数据,有关这个数列后面的情况:很有趣不是吗?

# Subsequence Length Evolves Into
1 1112 4 (63)
2 1112133 7 (64)(62)
3 111213322112 12 (65)
4 111213322113 12 (66)
5 1113 4 (68)
6 11131 5 (69)
7 111311222112 12 (84)(55)
8 111312 6 (70)
9 11131221 8 (71)
10 1113122112 10 (76)
11 1113122113 10 (77)
12 11131221131112 14 (82)
13 111312211312 12 (78)
14 11131221131211 14 (79)
15 111312211312113211 18 (80)
16 111312211312113221133211322112211213322112 42 (81)(29)(91)
17 111312211312113221133211322112211213322113 42 (81)(29)(90)
18 11131221131211322113322112 26 (81)(30)
19 11131221133112 14 (75)(29)(92)
20 1113122113322113111221131221 28 (75)(32)
21 11131221222112 14 (72)
22 111312212221121123222112 24 (73)
23 111312212221121123222113 24 (74)
24 11132 5 (83)
25 1113222 7 (86)
26 1113222112 10 (87)
27 1113222113 10 (88)
28 11133112 8 (89)(92)
29 12 2 (1)
30 123222112 9 (3)
31 123222113 9 (4)
32 12322211331222113112211 23 (2)(61)(29)(85)
33 13 2 (5)
34 131112 6 (28)
35 13112221133211322112211213322112 32 (24)(33)(61)(29)(91)
36 13112221133211322112211213322113 32 (24)(33)(61)(29)(90)
37 13122112 8 (7)
38 132 3 (8)
39 13211 5 (9)
40 132112 6 (10)
41 1321122112 10 (21)
42 132112211213322112 18 (22)
43 132112211213322113 18 (23)
44 132113 6 (11)
45 1321131112 10 (19)
46 13211312 8 (12)
47 1321132 7 (13)
48 13211321 8 (14)
49 132113212221 12 (15)
50 13211321222113222112 20 (18)
51 1321132122211322212221121123222112 34 (16)
52 1321132122211322212221121123222113 34 (17)
53 13211322211312113211 20 (20)
54 1321133112 10 (6)(61)(29)(92)
55 1322112 7 (26)
56 1322113 7 (27)
57 13221133112 11 (25)(29)(92)
58 1322113312211 13 (25)(29)(67)
59 132211331222113112211 21 (25)(29)(85)
60 13221133122211332 17 (25)(29)(68)(61)(29)(89)
61 22 2 (61)
62 3 1 (33)
63 3112 4 (40)
64 3112112 7 (41)
65 31121123222112 14 (42)
66 31121123222113 14 (43)
67 3112221 7 (38)(39)
68 3113 4 (44)
69 311311 6 (48)
70 31131112 8 (54)
71 3113112211 10 (49)
72 3113112211322112 16 (50)
73 3113112211322112211213322112 28 (51)
74 3113112211322112211213322113 28 (52)
75 311311222 9 (47)(38)
76 311311222112 12 (47)(55)
77 311311222113 12 (47)(56)
78 3113112221131112 16 (47)(57)
79 311311222113111221 18 (47)(58)
80 311311222113111221131221 24 (47)(59)
81 31131122211311122113222 23 (47)(60)
82 3113112221133112 16 (47)(33)(61)(29)(92)
83 311312 6 (45)
84 31132 5 (46)
85 311322113212221 15 (53)
86 311332 6 (38)(29)(89)
87 3113322112 10 (38)(30)
88 3113322113 10 (38)(31)
89 312 3 (34)
90 312211322212221121123222113 27 (36)
91 312211322212221121123222122 27 (35)
92 32112 5 (37)

One Comment

  1. 结婚吉日 wrote:

    博主牛逼!

    星期一, 10月 19, 2020 at 17:58 | Permalink

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*